রোবটের জন্য স্টিল গিয়ারবক্স গিয়ারড এনকোডার মোটর সহ যথার্থ কাঠামো ফ্লিপ গতি হ্রাস
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের ধরন | CHF-GM1024-N20VA DC রিডাকশন এনকোডার মোটর |
| খাদ দৈর্ঘ্য | 10 মিমি |
| শ্যাফ্ট ডায়ানেটর | Φ 3 মিমি ডি পুরু 2.5 মিমি (ব্যাচ কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি 3-6ভি |
| ওজন | প্রায় 13 গ্রাম |
| তারের স্পেসিফিকেশন |
ZH1৷{1}}পিন টার্মিনাল সংযোগকারী৷ এনকোডার |
| স্পেসিফিকেশন |
AB ডুয়াল ফেজ এনকোডার 7 লাইন মৌলিক সংকেত ভোল্টেজ 3.3V বা 5৷{3}}V |
| আবেদন |
বুদ্ধিমান রোবট, বুদ্ধিমান ম্যানিপুলেটর, বুদ্ধিমান আসবাবপত্র বুদ্ধিমান ফোকাসিং সিস্টেম, ক্ষুদ্র মাথা, ইত্যাদি |
ডিসি গিয়ারড কোডেড মোটর এক ধরণের উচ্চ-নির্ভুল মোটর, যা বিভিন্ন মেশিন এবং সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ডিসি গিয়ারড কোডেড মোটরগুলি গতি, টর্ক এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণে উচ্চ নির্ভুলতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং উচ্চ গতি এবং উচ্চ লোড অ্যাপ্লিকেশন সহ্য করতে পারে। এটি সহজ গঠন, দীর্ঘ সেবা জীবন, কম শব্দ, ছোট আকার এবং হালকা ওজন বৈশিষ্ট্য.
উদাহরণস্বরূপ, স্মার্ট হোমে, ডিসি গিয়ারড কোডেড মোটর ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনার, টেলিভিশন এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলির নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে বাড়ির জীবনের মান উন্নত করা যায়। শিল্প উৎপাদনে, ডিসি ডিসেলারেশন কোডেড মোটরগুলি রোবোটিক অস্ত্র, স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন, লজিস্টিকস এবং কনভেয়িং সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বিস্তারিত ছবি





পণ্য বিবরণী
| মডেল:CHF-GM1024-N20ABHL DC রিডাকশন এনকোডার মোটর |
| ভোল্টেজ:DC 3।{1}}V K100# হাই স্পিড পাউডার কোর। সর্বোচ্চ শক্তি 0.5W |
| রিকিউশন রেশিও | 50(48.53) | 100(100.20) | 150(149.11) | 200(205.77) | 350(350.84) | 500(496.54) |
| নো-লোড স্পিড (আরপিএম) | 300 | 150 | 100 | 72 | 42 | 30 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
| রেট করা গতি (rpm) | 150 | 85 | 52 | 38 | 22 | 15.5 |
| রেট করা বর্তমান (mA) | 450 এর কম বা সমান | 450 এর কম বা সমান | 450 এর কম বা সমান | 450 এর কম বা সমান | 450 এর কম বা সমান | 450 এর কম বা সমান |
| স্টল টর্ক (kg.cm) | 0 এর থেকে বড় বা সমান।5 | ১ এর থেকে বড় বা সমান।{1}} | 1.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 3 অতিক্রম করা যাবে না।{1}}kg.cm | ||
| স্টল কারেন্ট(A) | 1.1 এর থেকে কম বা সমান | 1.1 এর থেকে কম বা সমান | 1.1 এর থেকে কম বা সমান | 1.1 এর থেকে কম বা সমান | 1.1 এর থেকে কম বা সমান | 1.1 এর থেকে কম বা সমান |
| হল সংকেত | 339.71 | 701.4 | 1043.77 | 1440.39 | 2455.88 | 3475.78 |
| ভোল্টেজ: DC 6V K100# উচ্চ গতির পাউডার কোর। সর্বোচ্চ শক্তি 1.7W |
| রিকিউশন রেশিও | 50(48.53) | 100(100.20) | 150(149.11) | 200(205.77) | 350(350.84) | 500(496.54) |
| নো-লোড স্পিড (আরপিএম) | 600 | 300 | 200 | 145 | 85 | 60 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| রেট করা গতি (rpm) | 300 | 160 | 105 | 76 | 44 | 31 |
| রেট করা বর্তমান (mA) | 900 এর কম বা সমান | 900 এর কম বা সমান | 900 এর কম বা সমান | 900 এর কম বা সমান | 900 এর কম বা সমান | 900 এর কম বা সমান |
| স্টল টর্ক (kg.cm) | ১ এর থেকে বড় বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 3 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 3 অতিক্রম করা যাবে না।{1}}kg.cm | ||
| স্টল কারেন্ট(A) | 2.1 এর থেকে কম বা সমান | 2.1 এর থেকে কম বা সমান | 2.1 এর থেকে কম বা সমান | 2.1 এর থেকে কম বা সমান | 2.1 এর থেকে কম বা সমান | 2.1 এর থেকে কম বা সমান |
| ভোল্টেজ:DC 3V 26# সর্বোচ্চ শক্তি 0.1W |
| রিকিউশন রেশিও | 50(48.53) | 100(100.20) | 150(149.11) | 200(205.77) | 350(350.84) | 500(496.54) |
| নো-লোড স্পিড (আরপিএম) | 155 | 77 | 50 | 38 | 22 | 15 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 50 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.17 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
| রেট করা গতি (rpm) | 90 | 45 | 30 | 22 | 12 | 9 |
| রেট করা বর্তমান (mA) | 110 এর থেকে কম বা সমান | 110 এর থেকে কম বা সমান | 110 এর থেকে কম বা সমান | 110 এর থেকে কম বা সমান | 110 এর থেকে কম বা সমান | 110 এর থেকে কম বা সমান |
| স্টল টর্ক (kg.cm) | 0 এর থেকে বড় বা সমান।4 | 0 এর থেকে বড় বা সমান।8 | 1.2 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1.6 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 3 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} |
| স্টল কারেন্ট(A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 |
| ভোল্টেজ:DC 6V 26# সর্বোচ্চ শক্তি 0.45W |
| রিকিউশন রেশিও | 50(48.53) | 100(100.20) | 150(149.11) | 200(205.77) | 350(350.84) | 500(496.54) |
| নো-লোড স্পিড (আরপিএম) | 310 | 155 | 105 | 77 | 44 | 31 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.17 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
| রেট করা গতি (rpm) | 180 | 90 | 60 | 45 | 25 | 18 |
| রেট করা বর্তমান (mA) | 170 এর কম বা সমান | 170 এর কম বা সমান | 170 এর কম বা সমান | 170 এর কম বা সমান | 170 এর কম বা সমান | 170 এর কম বা সমান |
| স্টল টর্ক (kg.cm) | 0 এর থেকে বড় বা সমান।8 | 1.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2.2 এর থেকে বড় বা সমান | 2.7 এর চেয়ে বড় বা সমান | 3 অতিক্রম করা যাবে না।{1}}kg.cm | |
| স্টল কারেন্ট(A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 |
| ভোল্টেজ:DC 12V A12# সর্বোচ্চ শক্তি 0.9W |
| রিকিউশন রেশিও | 50(48.53) | 100(100.20) | 150(149.11) | 200(205.77) | 350(350.84) | 500(496.54) |
| নো-লোড স্পিড (আরপিএম) | 440 | 220 | 145 | 110 | 62 | 44 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 3.0 |
| রেট করা গতি (rpm) | 230 | 130 | 85 | 60 | 32 | 27 |
| রেট করা বর্তমান (mA) | 220 এর থেকে কম বা সমান | 220 এর থেকে কম বা সমান | 220 এর থেকে কম বা সমান | 220 এর থেকে কম বা সমান | 220 এর থেকে কম বা সমান | 220 এর থেকে কম বা সমান |
| স্টল টর্ক (kg.cm) | 0 এর থেকে বড় বা সমান।6 | 1.2 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1.7 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2.3 এর চেয়ে বড় বা সমান | 3 অতিক্রম করা যাবে না।{1}}kg.cm | |
| স্টল কারেন্ট(A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজ:
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকিং।
ডেলিভারি সময়:
অর্ডার নিশ্চিত করার 3-20 দিন পরে, বিস্তারিত ডেলিভারির তারিখ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
উত্পাদন ঋতু এবং অর্ডার পরিমাণ।
মনোযোগ:
বিশেষ কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নথি প্রয়োজন হলে, নিশ্চিতকরণের জন্য আগাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

FAQ
প্রশ্ন: 1. আপনি কি ধরনের মোটর প্রদান করতে পারেন?
উত্তরঃ আপাতত, আমরা প্রধানত মাইক্রো মোটর এবং ডিসি ডিসিলারেশন মোটর এর একটি সিরিজ প্রদান করি, যার মধ্যে রয়েছে সোজা দাঁতের ক্ষয়কারী মোটর, গ্রহের ক্ষয়কারী মোটর, ওয়ার্ম ডিসেলারেশন মোটর। বর্তমানে, আমাদের কোম্পানি 1VDC এবং 30VDC-এর মধ্যে ভোল্টেজ সহ বিভিন্ন ধরণের মোটর তৈরি করার উপর মনোযোগ দেয়। এবং মোটর ব্যাস 8 এবং 51 মিমি এর মধ্যে।
প্রশ্ন:২। আপনি আমাকে একটি মূল্য তালিকা পাঠাতে পারেন?
উত্তর: আমাদের সমস্ত মোটরের জন্য, তারা জীবনকাল, গোলমাল, ভোল্টেজ এবং শ্যাফ্ট ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজ করা হয়। দাম বার্ষিক পরিমাণ অনুসারেও পরিবর্তিত হয়। তাই মূল্য তালিকা প্রদান করা আমাদের জন্য সত্যিই কঠিন। আপনি যদি আপনার বিশদ প্রয়োজনীয়তা এবং বার্ষিক পরিমাণ ভাগ করতে পারেন, তাহলে আমরা দেখতে পাব আমরা কী অফার দিতে পারি।
প্রশ্নঃ ৩। নিয়মিত অর্ডারের জন্য সীসা সময় কি?
উত্তর: অর্ডারের জন্য, আদর্শ লিড টাইম হল 3-25 দিন এবং এই সময়টি বিভিন্ন মডেল, সময়কাল এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কম বা বেশি হতে পারে৷
প্রশ্নঃ ৪। আমরা টুলিং খরচ প্রদান করতে পারলে আপনার পক্ষে নতুন মোটর বিকাশ করা কি সম্ভব?
A:হ্যাঁ. দয়া করে বিস্তারিত প্রয়োজনীয়তা যেমন কর্মক্ষমতা, আকার, বার্ষিক পরিমাণ, লক্ষ্য মূল্য ইত্যাদি শেয়ার করুন। তারপর আমরা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা তা দেখার জন্য আমরা আমাদের মূল্যায়ন করব।
প্রশ্ন: 5. আপনি কি আমাকে বিনামূল্যে নমুনা পাঠাতে পারেন?
হ্যাঁ, আপনি অর্ডার দেওয়ার সময় আমরা আপনার নমুনা ফি ফেরত দিতে পারি।
গরম ট্যাগ: রোবট, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, বাল্ক, স্টকের জন্য ইস্পাত গিয়ারবক্স গিয়ারযুক্ত এনকোডার মোটর সহ নির্ভুল কাঠামো ফ্লিপ গতি হ্রাস
You Might Also Like
অনুসন্ধান পাঠান




