প্লাস্টিক গিয়ার প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর
কোনও লোড স্পিড 60 আরপিএম
মোটর ওজন 4.0g
মডেল: সিএইচপি -10 জিপি-এম 10 ভিএ
পণ্যের বর্ণনা
ভোল্টেজ DC3.0V ব্যবহার করুন
কোনও লোড স্পিড 60 আরপিএম
মোটর ওজন 4.0g
পণ্য পরামিতি
মডেল | অনুপাত | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চাপ নাই | রেটেড লোড | স্টল | |||||
অপারেশন রেঞ্জ | NOMINAL | গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | ঘূর্ণন সঁচারক বল | বর্তমান | ঘূর্ণন সঁচারক বল | ||
R / কমপক্ষে | mA বিদ্যুত | R / কমপক্ষে | একজন | Kg.cm | একজন | Kg.cm | ||||
সিএইচএফ-GM10-M10-A95-10 | 1:10 | 1.0-4.0 | 3.0 | 1550 | ≤70 | 1150 | ≤0.27 | 0.04 | ≤1.3 | ≥0.08 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A95-20 | 1:20 | 1.0-4.0 | 3.0 | 770 | ≤70 | 570 | ≤0.27 | 0.08 | ≤1.3 | ≥0.15 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A95-30 | 1:30 | 1.0-4.0 | 3.0 | 515 | ≤70 | 380 | ≤0.27 | 0.12 | ≤1.3 | ≥0.25 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A95-50 | 1:50 | 1.0-4.0 | 3.0 | 310 | ≤70 | 230 | ≤0.27 | 0.20 | ≤1.3 | ≥0.4 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A95-100 | 1: 100 | 1.0-4.0 | 3.0 | 155 | ≤70 | 120 | ≤0.27 | 0.30 | ≤1.3 | ≥0.7 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A95-250 | 1: 250 | 1.0-4.0 | 3.0 | 62 | ≤70 | 50 | ≤0.27 | 0.30 | ≤1.3 | ≥0.8 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A17-10 | 1:10 | 1.5-6.0 | 4.5 | 1750 | ≤70 | 1200 | ≤0.25 | 0.04 | ≤0.6 | ≥0.07 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A17-20 | 1:20 | 1.5-6.0 | 4.5 | 870 | ≤70 | 600 | ≤0.25 | 0.08 | ≤0.6 | ≥0.13 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A17-30 | 1:30 | 1.5-6.0 | 4.5 | 580 | ≤70 | 400 | ≤0.25 | 0.12 | ≤0.6 | ≥0.22 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A17-50 | 1:50 | 1.5-6.0 | 4.5 | 350 | ≤70 | 240 | ≤0.25 | 0.20 | ≤0.6 | ≥0.35 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A17-100 | 1: 100 | 1.5-6.0 | 4.5 | 175 | ≤70 | 120 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.6 | ≥0.6 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A17-250 | 1: 150 | 1.5-6.0 | 4.5 | 70 | ≤70 | 50 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.6 | ≥0.8 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A25-10 | 1:10 | 1.5-6.0 | ছয় | 1900 | ≤70 | 1300 | ≤0.2 | 0.04 | ≤0.4 | ≥0.08 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A25-20 | 1:20 | 1.5-6.0 | ছয় | 850 | ≤70 | 650 | ≤0.2 | 0.08 | ≤0.4 | ≥0.15 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A25-30 | 1:30 | 1.5-6.0 | ছয় | 630 | ≤70 | 430 | ≤0.2 | 0.12 | ≤0.4 | ≥0.25 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A25-50 | 1:50 | 1.5-6.0 | ছয় | 380 | ≤70 | 260 | ≤0.2 | 0.20 | ≤0.4 | ≥0.4 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A25-100 | 1: 100 | 1.5-6.0 | ছয় | 190 | ≤70 | 130 | ≤0.2 | 0.30 | ≤0.4 | ≥0.7 |
সিএইচএফ-GM10-M10-A25-250 | 1: 150 | 1.5-6.0 | ছয় | 75 | ≤70 | 55 | ≤0.2 | 0.30 | ≤0.4 | ≥0.8 |
প্যাকিং এবং বিতরণ
প্যাকেজ:
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন প্যাকিং।
বিতরণ সময়:
অর্ডার নিশ্চিত করার 3-10 দিন পরে, বিশদ বিতরণের তারিখ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
উত্পাদন মৌসুম এবং অর্ডার পরিমাণ।
মনোযোগ:
যদি বিশেষ শুল্ক ছাড়পত্রের নথি প্রয়োজন হয়, দয়া করে নিশ্চিতকরণের জন্য আমাদের সাথে আগেই যোগাযোগ করুন।




গরম ট্যাগ: প্লাস্টিকের গিয়ার গ্রহগত গিয়ার মোটর, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, বাল্ক, স্টক
You Might Also Like
অনুসন্ধান পাঠান


