এনকোডার সহ ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার রিডাকশন মোটর
পণ্যের বর্ণনা
| ব্র্যান্ড | চিহাই মোটর |
| মডেল | CHP-28GP-365এস ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার রিডাকশন মোটর এনকোডার সহ |
| মোটর আকার | ব্যাস 28 মিমি |
| এক্সেল দৈর্ঘ্য | 15 মিমি |
| এক্সেল ব্যাস | 6 মিমি সমতল খাদ, পুরু 4 মিমি, দীর্ঘ 12 মিমি |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি 12-24ভি |
| ওজন | প্রায় 230 গ্রাম |
বল বিয়ারিং নির্মাণ:
কম ঘর্ষণ প্রতিরোধের, কম শব্দ এবং দীর্ঘ জীবন তাপ অপচয় দ্রুত যৌগিক ক্ষমতা
বিশুদ্ধ কপার উইন্ডিং:
রটার অংশ খাঁটি তামা গ্রুপ, ছোট প্রতিরোধের এবং শক্তিশালী পরিবাহিতা গ্রহণ করে এবং মোটর টর্ক বৃদ্ধি করা হয়
প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর:
সমস্ত ধাতব গিয়ার উপাদান এটিকে আরও পরিধান-প্রতিরোধী করতে এবং এর পরিষেবা জীবন প্রসারিত করতে ব্যবহৃত হয়।
প্ল্যানেটারি কোডিং মোটর হল একটি দক্ষ, সুনির্দিষ্ট এবং স্থিতিশীল মোটর, যা প্রচলিত মোটরের তুলনায় ছোট আয়তন, উচ্চ গতি এবং উচ্চ নির্ভুলতা রয়েছে। প্ল্যানেটারি কোডিং মোটরগুলি বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জামের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন রোবোটিক অস্ত্র, স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন, মেশিন টুল ইত্যাদি।
প্ল্যানেটারি-কোডেড মোটর উচ্চ ট্রান্সমিশন দক্ষতা এবং কম শব্দের জন্য একটি প্ল্যানেটারি-গিয়ারড ড্রাইভ সিস্টেম ব্যবহার করে, সেইসাথে বৃহত্তর লোড ক্ষমতা এবং একটি উচ্চ হ্রাস অনুপাত, ক্ষুদ্রতম স্থানে বৃহত্তর টর্ক আউটপুট সক্ষম করে। প্ল্যানেটারি কোডিং মোটর উচ্চ নির্ভুলতা, দ্রুত গতি এবং আরো স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা জন্য একটি নতুন কোডিং সিস্টেম বৈশিষ্ট্য.
প্ল্যানেটারি কোডিং মোটর বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জামের মূল উপাদানগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। উত্পাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, দক্ষ, সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রণ সমাধান নিয়ে আসে, যাতে কার্যকরভাবে কাজের দক্ষতা এবং উত্পাদন সুবিধাগুলি উন্নত করা যায়। এটি যান্ত্রিক ব্যর্থতা কমাতে এবং সরঞ্জামের পরিষেবা জীবন প্রসারিত করতে পারে।
বিস্তারিত ছবি







পণ্য বিবরণী
| মডেল: CHP-28GP-365 DC প্ল্যানেটারি গিয়ার রিডাকশন মোটর |
| ভোল্টেজ: DC12৷{1}}V |
| অনুপাত | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| কোন লোড কারেন্ট (mA) | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান | 150 এর কম বা সমান |
| লোড স্পিড নেই (আরপিএম) | 1200 | 860 | 320 | 235 | 165 | 88 | 63 | 45 | 32 | 17 | 12 | 8.7 |
| রেটেড টর্ক (kg.cm) | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 1.20 | 1.70 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 9.0 | 12.0 |
| রেট করা গতি(rpm) | 890 | 600 | 235 | 170 | 120 | 64 | 46 | 33 | 23 | 12 | 8 | 6 |
| রেট করা বর্তমান(A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 |
| স্টল টর্ক (kg.cm) | 0 এর থেকে বড় বা সমান।3 | 0 এর থেকে বড় বা সমান।4 | ১ এর থেকে বড় বা সমান।{1}} | 1.3 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2.2 এর থেকে বড় বা সমান | 4.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | ৯ এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 10.0 এর থেকে বড় বা সমান | 20.0 এর থেকে বড় বা সমান | 28 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 40.0 এর থেকে বড় বা সমান |
| স্টল কারেন্ট (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।7 |
| রিটার্ডার দৈর্ঘ্য (L) | 27.5 মিমি | 35.5 মিমি | 43.5 মিমি | 51.5 মিমি | ||||||||
| ভোল্টেজ: DC24৷{1}}V |
| অনুপাত | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| কোন লোড কারেন্ট (mA) | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান | 200 এর কম বা সমান |
| লোড স্পিড নেই (আরপিএম) | 2350 | 1700 | 640 | 470 | 330 | 176 | 125 | 90 | 64 | 34 | 24 | 17 |
| রেটেড টর্ক (kg.cm) | 0.20 | 0.26 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 3.40 | 5.00 | 7.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 |
| রেট করা গতি(rpm) | 1780 | 1200 | 470 | 340 | 240 | 128 | 90 | 66 | 46 | 24 | 16 | 12 |
| রেট করা বর্তমান(A) | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 |
| স্টল টর্ক (kg.cm) | 0 এর থেকে বড় বা সমান।5 | 0 এর থেকে বড় বা সমান।8 | 2 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 2.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 3.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 4.3 এর থেকে বড় বা সমান | ৯ এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 20.0 এর থেকে বড় বা সমান | 35 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 40 kg.cm অতিক্রম করা যাবে না | ||
| স্টল কারেন্ট (A) | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 1.4 এর থেকে কম বা সমান |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজ:
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকিং।
ডেলিভারি সময়:
অর্ডার নিশ্চিত করার 3-20 দিন পরে, বিস্তারিত ডেলিভারির তারিখ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
উত্পাদন ঋতু এবং অর্ডার পরিমাণ।
মনোযোগ:
বিশেষ কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নথি প্রয়োজন হলে, নিশ্চিতকরণের জন্য আগাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

গরম ট্যাগ: এনকোডার সহ ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার রিডাকশন মোটর, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, বাল্ক, স্টকে
You Might Also Like
28 মিমি উচ্চ নির্ভুলতা উচ্চ টর্ক প্ল্যানেটারি গিয়ার...
লো স্পিড হাই টর্ক অ্যাডজাস্টেবল স্পিড রিভার্সড প্ল্য...
ফুল মেটাল গিয়ারবক্স 370 প্ল্যানেটারি গিয়ারড মোটর
DIY মডেলের জন্য সম্পূর্ণ মেটাল গিয়ার সহ 24mm 370 প্...
DC6V 12V ধীর গতির পরিধান প্রতিরোধী 180 প্ল্যানেটারি ...
যথার্থ প্ল্যানেটারি গিয়ার রিডুসার 57GP
অনুসন্ধান পাঠান




