হল এনকোডার সহ ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের ধরন | হল এনকোডার সহ CHF-GW12T-N20VA ABHL DC ওয়ার্ম গিয়ার মোটর |
| আকার | 10*18*34mm (শ্যাফ্ট অন্তর্ভুক্ত নয়) |
| খাদ দৈর্ঘ্য | 8 মিমি ডি |
| শ্যাফ্ট ডায়ানেটর | Φ3 মিমি পুরু 2.5 ডি |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি 3-12ভি |
| ওজন | প্রায় 16 গ্রাম |
| তারের স্পেসিফিকেশন | ZH1৷{1}}পিন টার্মিনাল সংযোগকারী৷ |
|
এনকোডার স্পেসিফিকেশন |
AB ডুয়াল ফেজ এনকোডার 7 লাইন মৌলিক সংকেত ভোল্টেজ 3.3V বা 5৷{3}}V |
| আবেদন |
বুদ্ধিমান রোবট, বুদ্ধিমান ম্যানিপুলেটর, বুদ্ধিমান আসবাবপত্র বুদ্ধিমান ফোকাসিং সিস্টেম, ক্ষুদ্র মাথা, ইত্যাদি |
অল-মেটাল গিয়ার
পরিধান প্রতিরোধের, ঘূর্ণন সঁচারক বল প্রতিরোধের, দীর্ঘ জীবন দ্রুত তাপ অপচয় এবং শক্তিশালী যৌগিক ক্ষমতা
বিশুদ্ধ তামার তারের ঘুর
রটার অংশ খাঁটি তামা গ্রুপ, কম প্রতিরোধের গ্রহণ করে
শক্তিশালী বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, মোটর টর্কের ব্যবহার বৃদ্ধি
কৃমি গিয়ার হ্রাস
স্ব-লকিং ফাংশন সহ, সংক্রমণ অনুপাত বৃদ্ধি করুন
মসৃণ সংক্রমণ, কম্প্যাক্ট গঠন
ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর এক ধরণের দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য মোটর, যা বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটির ধ্রুবক গতি, কম শব্দ এবং কম শক্তি খরচের সুবিধা রয়েছে, তাই এটি শিল্প অটোমেশন, বৈদ্যুতিক সংক্রমণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
বিস্তারিত ছবি






| মডেল: CHF-GW12T-N20VA DC ওয়ার্ম গিয়ার মোটর |
| ভোল্টেজ:DC12।{1}}V শক্তি 0.2W(A35# মোটর ইনপুট করুন) |
| মাইক্রো-গিয়ার নির্মাণ, স্ব-লকিং ফাংশন সুপারিশ করা হয় না 5-এর বেশি ব্যবহার করুন।{1}}kg.cm. ক্রমাগত রেট করা লোড 2.5kg.cm এর বেশি হওয়া উচিত নয় |
| অনুপাত | 118 | 238 | 300 | 603 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান | 65 এর কম বা সমান |
| নো-লোড গতি (আরপিএম) | 200 | 100 | 78 | 39 |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.8 |
| রেট টর্ক (Nm) | 0.034 | 0.069 | 0.088 | 0.18 |
| রেট করা গতি (rpm) | 140 | 70 | 55 | 27 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 |
| স্টল কারেন্ট (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 |
| স্টল টর্ক (Kg.cm) | 1.10 এর থেকে কম বা সমান | 2.40 এর থেকে কম বা সমান | 3 ছাড়িয়ে যাবে না।{1}}kg.cm |
| HALL সংকেত (7×অনুপাত) | 826.469 | 1652.931 | 2112.082 | 4224.164 |
| ভোল্টেজ:DC6।{1}}V পাওয়ার 0.2W (A35# মোটর ইনপুট করুন) |
| অনুপাত | 118 | 238 | 300 | 603 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান |
| নো-লোড গতি (আরপিএম) | 98 | 49 | 37 | 19 |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| রেট টর্ক (Nm) | 0.015 | 0.029 | 0.039 | 0.078 |
| রেট করা গতি (rpm) | 70 | 35 | 27 | 13 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান |
| স্টল কারেন্ট (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।2 | 0 এর থেকে কম বা সমান।2 | 0 এর থেকে কম বা সমান।2 | 0 এর থেকে কম বা সমান।2 |
| স্টল টর্ক (Kg.cm) | এর থেকে কম বা সমান 0.5 | ১ এর কম বা সমান।{1}} | 1.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 2.8 এর থেকে কম বা সমান |
| ভোল্টেজ:DC6।{1}}V পাওয়ার 0.6W (B 45# মোটর ইনপুট করুন) |
| অনুপাত | 118 | 238 | 300 | 603 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান |
| নো-লোড গতি (আরপিএম) | 190 | 94 | 74 | 37 |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.30 | 0.60 | 0.75 | 1.5 |
| রেট টর্ক (Nm) | 0.03 | 0.06 | 0.074 | 0.15 |
| রেট করা গতি (rpm) | 140 | 70 | 55 | 27 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 |
| স্টল কারেন্ট (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।65 | 0 এর থেকে কম বা সমান।65 | 0 এর থেকে কম বা সমান।65 | 0 এর থেকে কম বা সমান।65 |
| স্টল টর্ক (Kg.cm) | 1.10 এর থেকে কম বা সমান | 2.40 এর থেকে কম বা সমান | 3 ছাড়িয়ে যাবে না।{1}}kg.cm |
| ভোল্টেজ:DC3।{1}}V পাওয়ার 0.15W (B 45# মোটর ইনপুট করুন) |
| অনুপাত | 118 | 238 | 300 | 603 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান | 35 এর কম বা সমান |
| নো-লোড গতি (আরপিএম) | 90 | 45 | 35 | 18 |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.8 |
| রেট টর্ক (Nm) | 0.015 | 0.029 | 0.039 | 0.078 |
| রেট করা গতি (rpm) | 65 | 33 | 26 | 13 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 |
| স্টল কারেন্ট (A) | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 |
| স্টল টর্ক (Kg.cm) | এর থেকে কম বা সমান 0.5 | ১ এর কম বা সমান।{1}} | 1.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 2.8 এর থেকে কম বা সমান |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজ:
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকিং।
ডেলিভারি সময়:
অর্ডার নিশ্চিত করার 3-20 দিন পরে, বিস্তারিত ডেলিভারির তারিখ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
উত্পাদন ঋতু এবং অর্ডার পরিমাণ।
মনোযোগ:
বিশেষ কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নথি প্রয়োজন হলে, নিশ্চিতকরণের জন্য আগাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

গরম ট্যাগ: হল এনকোডার সহ ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, বাল্ক, স্টকে
You Might Also Like
অনুসন্ধান পাঠান





