মাইক্রো ডিসি ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের ধরন |
CHW-GW4632-BLDC2430 মাইক্রো ডিসি ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর |
| খাদ দৈর্ঘ্য | 6 মিমি ডি পুরু 5.4 মিমি |
| শ্যাফ্ট ডায়ানেটর | 18.5 মিমি D দৈর্ঘ্য 12 মিমি |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি 12-24ভি |
| ওজন | প্রায় 165 গ্রাম |
| অ্যাপ্লিকেশন |
রোবট, ইলেকট্রনিক লক, স্বয়ংক্রিয় জন্য উপযুক্ত ঘূর্ণন সরঞ্জাম, দোলনা মাথা, ইত্যাদি |
মিনিয়েচার ডিসি ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর একটি উন্নত, উচ্চ-দক্ষতা এবং শক্তি-সঞ্চয়কারী মেকাট্রনিক ডিভাইস যা কমপ্যাক্ট কাঠামো, উচ্চ শক্তির ঘনত্ব এবং দীর্ঘ জীবনের সুবিধার সাথে।
প্রথমত, মাইক্রো ডিসি ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর ব্যাপকভাবে বাড়ির যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, ডিজিটাল পণ্য এবং বুদ্ধিমান কন্ট্রোলারে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এগুলি প্রিন্টার স্টোয়েজ কভারের অংশ, ডিজিটাল ক্যামেরা ফোকাসিং ডিভাইস, শব্দ-বাতিলকারী হেডফোন ড্রাইভার, ইলেকট্রনিক লক ওপেনার এবং ক্লোজার ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রাকৃতির ডিসি ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটরগুলি বিশেষ সরঞ্জাম, চিকিৎসা ডিভাইস, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, মহাকাশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি অপরিবর্তনীয় ভূমিকা পালন করে।
বিস্তারিত ছবি








পণ্য বিবরণী
| মডেল:CHW-GW4632-BL2430 ব্রাশবিহীন ওয়ার্ম গিয়ার মোটর |
| ভোল্টেজ: DC12৷{1}}V সর্বোচ্চ শক্তি 4W৷ |
| হ্রাসকৃত অনুপাত | 1: 32 | 1: 65 | 1: 158 | 1: 200 | 1: 337 | 1: 564 | 1: 1019 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 130 এর কম বা সমান | 130 এর কম বা সমান | 130 এর কম বা সমান | 130 এর কম বা সমান | 130 এর কম বা সমান | 130 এর কম বা সমান | 130 এর কম বা সমান |
| নো-লোড গতি (আরপিএম) | 185 | 92 | 38 | 30 | 18 | 10 | 6 |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| রেট করা গতি (আরপিএম) | 140 | 65 | 27 | 21 | 12 | 7 | 5 |
| রেট করা বর্তমান (A) | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 | কম বা সমান 0.50 |
| স্টল টর্ক (Kg.cm) | 4 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 8 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 15 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 20.0 এর থেকে বড় বা সমান | ২৫ এর বেশি হতে পারবে না।{1}}kg.cm | ||
| স্টল কারেন্ট(A) | 1.3 এর থেকে কম বা সমান | 1.3 এর থেকে কম বা সমান | 1.3 এর থেকে কম বা সমান | 1.3 এর থেকে কম বা সমান | 1.3 এর থেকে কম বা সমান | 1.3 এর থেকে কম বা সমান | 1.3 এর থেকে কম বা সমান |
| ভোল্টেজ:DC 24৷{1}}V সর্বোচ্চ শক্তি 8W৷ |
| হ্রাসকৃত অনুপাত | 1: 32 | 1: 65 | 1: 158 | 1: 200 | 1: 337 | 1: 564 | 1: 1019 |
| নো-লোড কারেন্ট (mA) | 180 এর কম বা সমান | 180 এর কম বা সমান | 180 এর কম বা সমান | 180 এর কম বা সমান | 180 এর কম বা সমান | 180 এর কম বা সমান | 180 এর কম বা সমান |
| নো-লোড গতি (আরপিএম) | 370 | 185 | 78 | 60 | 36 | 20 | 12 |
| রেটেড টর্ক (Kg.cm) | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| রেট করা গতি (আরপিএম) | 320 | 155 | 62 | 48 | 29 | 17 | 10 |
| রেট করা বর্তমান (A) | কম বা সমান 0.80 | কম বা সমান 0.80 | কম বা সমান 0.80 | কম বা সমান 0.80 | কম বা সমান 0.80 | কম বা সমান 0.80 | কম বা সমান 0.80 |
| স্টল টর্ক (Kg.cm) | 8 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 15 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 20.0 এর থেকে বড় বা সমান | ২৫ এর বেশি হতে পারবে না।{1}}kg.cm | |||
| স্টল কারেন্ট(A) | 1.6 এর থেকে কম বা সমান | 1.6 এর থেকে কম বা সমান | 1.6 এর থেকে কম বা সমান | 1.6 এর থেকে কম বা সমান | 1.6 এর থেকে কম বা সমান | 1.6 এর থেকে কম বা সমান | 1.6 এর থেকে কম বা সমান |

প্যাকিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজ:
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকিং।
ডেলিভারি সময়:
অর্ডার নিশ্চিত করার 3-20 দিন পরে, বিস্তারিত ডেলিভারির তারিখ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
উত্পাদন ঋতু এবং অর্ডার পরিমাণ।
মনোযোগ:
বিশেষ কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নথি প্রয়োজন হলে, নিশ্চিতকরণের জন্য আগাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

গরম ট্যাগ: মাইক্রো ডিসি ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, বাল্ক, স্টকে
You Might Also Like
অনুসন্ধান পাঠান




